一、总体情况
(一)主动公开方面
认真贯彻落实《杭州市生态环境局2023年政务公开实施方案》及政府信息公开工作的各项规定举措,加大政府信息主动公开力度,完善政务公开制度规范,全方位推进政府信息公开工作。本年度在余杭区门户网站共发布372条政务信息。
(二)依申请公开方面
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定对政府信息公开申请进行办理和答复。2023年,共收到公民、法人和其他组织政府信息公开申请22件,另有2件为2022年结转至2023年办理,目前均已办结。本年度无因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理方面
充分考虑政府信息公开工作的专业性,确保工作质量。进一步深化对政府信息公开工作重要作用的认识,完善信息主动公开和依申请公开操作规范和处理流程,切实提高工作主动性、自觉性,不断提升工作实效,确保信息真实性、准确性和权威性。
(四)政府信息公开平台建设
将区政府门户网站作为政务公开第一平台,努力提升公开平台建设水平,促进实效提升。围绕重点工作、社会热点,融合信息公开、数据开放、政务服务等完善平台功能建设,规范局信息公开专栏。设置拓展公开渠道,加大公开力度,利用政务新媒体加大重要政策文件和民生信息发布力度,保证信息公开工作的有效运行。
(五)监督保障方面
认真学习贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,完善信息公开审查机制,坚持谁公开谁审查、事前审查、依法审查的原则。注重对个人隐私、国家秘密、工作秘密等数据信息的安全保护,防范泄密风险。将政务公开工作纳入日常考核,并积极落实社会评议制度,广泛听取群众意见。2023年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 394 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 86 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
(七)总计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,分局政务信息公开工作总体运行情况良好,但是仍然存在不足,政府信息公开申请的处置能力仍有待增强。下一步,分局将组织相关人员学习《条例》,积极参与政务公开培训,依申请办理方面,规范收件、登记、答复、寄件等流程,加强与申请人沟通力度,了解申请人需求,不断提升办件质量。
六、其他需要报告的事项
本单位2023年未收取信息处理费。