杭州市余杭区市场监督管理局执法人员名单
序号 | 姓名 | 拥有执法证名称 | 证件编号 |
1 | 章冰 | 浙江省综合执法证 | 11010630002 |
2 | 赵亮 | 浙江省综合执法证 | 11010630189 |
3 | 巩欣 | 浙江省综合执法证 | 11010630157 |
4 | 李刚 | 浙江省综合执法证 | 11010630022 |
5 | 王斌 | 浙江省综合执法证 | 11010630302 |
6 | 左珊 | 浙江省综合执法证 | 11010630148 |
7 | 张昊 | 浙江省综合执法证 | 11010630240 |
8 | 陆佳东 | 浙江省综合执法证 | 11010630292 |
9 | 吴秉枫 | 浙江省综合执法证 | 11010630217 |
10 | 叶成 | 浙江省综合执法证 | 11010630286 |
11 | 徐国华 | 浙江省综合执法证 | 11010630235 |
12 | 余宏 | 浙江省综合执法证 | 11010630041 |
13 | 曾宪天 | 浙江省综合执法证 | 11010630326 |
14 | 沈保忠 | 浙江省综合执法证 | 11010630076 |
15 | 许嘉禾 | 浙江省综合执法证 | 11010630345 |
16 | 梁艳燕 | 浙江省综合执法证 | 11010630152 |
17 | 左溪 | 浙江省综合执法证 | 11010630030 |
18 | 梁芬 | 浙江省综合执法证 | 11010630285 |
19 | 汪丽艳 | 浙江省综合执法证 | 11010630006 |
20 | 张瓅文 | 浙江省综合执法证 | 11010630160 |
21 | 施钦杨 | 浙江省综合执法证 | 11010630332 |
22 | 孙俊杰 | 浙江省综合执法证 | 11010630230 |
23 | 傅凯伦 | 浙江省综合执法证 | 11010630248 |
24 | 徐连桥 | 浙江省综合执法证 | 11010630267 |
25 | 赵国卿 | 浙江省综合执法证 | 11010630209 |
26 | 陈泓龙 | 浙江省综合执法证 | 11010630190 |
27 | 沈家驹 | 浙江省综合执法证 | 11010630250 |
28 | 顾正祥 | 浙江省综合执法证 | 11010630239 |
29 | 金思聪 | 浙江省综合执法证 | 11010630291 |
30 | 甘泉 | 浙江省综合执法证 | 11010630311 |
31 | 周立群 | 浙江省综合执法证 | 11010630203 |
32 | 王莲芳 | 浙江省综合执法证 | 11010630314 |
33 | 冯晓倩 | 浙江省综合执法证 | 11010630223 |
34 | 李原松 | 浙江省综合执法证 | 11010630295 |
35 | 郁春辉 | 浙江省综合执法证 | 11010630241 |
36 | 沈卓骏 | 浙江省综合执法证 | 11010630327 |
37 | 王雯 | 浙江省综合执法证 | 11010630278 |
38 | 何林煜 | 浙江省综合执法证 | 11010630338 |
39 | 凌丽 | 浙江省综合执法证 | 11010630151 |
40 | 余洋 | 浙江省综合执法证 | 11010630155 |
41 | 陈思敏 | 浙江省综合执法证 | 11010630058 |
42 | 李杭川 | 浙江省综合执法证 | 11010630144 |
43 | 杨涛 | 浙江省综合执法证 | 11010630100 |
44 | 沈国荣 | 浙江省综合执法证 | 11010630042 |
45 | 李嫣 | 浙江省综合执法证 | 11010630080 |
46 | 李旺 | 浙江省综合执法证 | 11010630184 |
47 | 林倩 | 浙江省综合执法证 | 11010630268 |
48 | 段岩凯 | 浙江省综合执法证 | 11010630283 |
49 | 骆忠宝 | 浙江省综合执法证 | 11010630070 |
50 | 唐春燕 | 浙江省综合执法证 | 11010630094 |
51 | 上官苗苗 | 浙江省综合执法证 | 11010630304 |
52 | 杨亚芳 | 浙江省综合执法证 | 11010630198 |
53 | 潘伟杰 | 浙江省综合执法证 | 11010630258 |
54 | 张瑜 | 浙江省综合执法证 | 11010630300 |
55 | 余露晨 | 浙江省综合执法证 | 11010630336 |
56 | 曹丽芬 | 浙江省综合执法证 | 11010630312 |
57 | 田田 | 浙江省综合执法证 | 11010630143 |
58 | 马玉婷 | 浙江省综合执法证 | 11010630296 |
59 | 沈小莉 | 浙江省综合执法证 | 11010630023 |
60 | 何明阳 | 浙江省综合执法证 | 11010630200 |
61 | 朱浙 | 浙江省综合执法证 | 11010630117 |
62 | 邬栋凯 | 浙江省综合执法证 | 11010630205 |
63 | 汪萍 | 浙江省综合执法证 | 11010630288 |
64 | 陈可淦 | 浙江省综合执法证 | 11010630337 |
65 | 黄力 | 浙江省综合执法证 | 11010630054 |
66 | 姜建良 | 浙江省综合执法证 | 11010630284 |
67 | 戴丽雅 | 浙江省综合执法证 | 11010630036 |
68 | 曹俊 | 浙江省综合执法证 | 11010630318 |
69 | 吴君竹 | 浙江省综合执法证 | 11010630333 |
70 | 陶栩 | 浙江省综合执法证 | 11010630282 |
71 | 沈峻栗 | 浙江省综合执法证 | 11010630325 |
72 | 沈晓毅 | 浙江省综合执法证 | 11010630196 |
73 | 吴晶晶 | 浙江省综合执法证 | 11010630104 |
74 | 郑梦婕 | 浙江省综合执法证 | 11010630335 |
75 | 李杰 | 浙江省综合执法证 | 11010630216 |
76 | 叶青 | 浙江省综合执法证 | 11010630149 |
77 | 郭华 | 浙江省综合执法证 | 11010630215 |
78 | 胡翔婷 | 浙江省综合执法证 | 11010630170 |
79 | 沈建强 | 浙江省综合执法证 | 11010630259 |
80 | 金伟 | 浙江省综合执法证 | 11010630062 |
81 | 韩杨 | 浙江省综合执法证 | 11010630032 |
82 | 姚骞 | 浙江省综合执法证 | 11010630228 |
83 | 王椿胤 | 浙江省综合执法证 | 11010630246 |
84 | 沈惠亚 | 浙江省综合执法证 | 11010630265 |
85 | 褚洪华 | 浙江省综合执法证 | 11010630180 |
86 | 孙建明 | 浙江省综合执法证 | 11010630142 |
87 | 汪仁娣 | 浙江省综合执法证 | 11010630323 |
88 | 梁漪慧 | 浙江省综合执法证 | 11010630340 |
89 | 金旭 | 浙江省综合执法证 | 11010630263 |
90 | 蒋红燕 | 浙江省综合执法证 | 11010630163 |
91 | 史敏琦 | 浙江省综合执法证 | 11010630310 |
92 | 陈玉平 | 浙江省综合执法证 | 11010630256 |
93 | 许斌华 | 浙江省综合执法证 | 11010630166 |
94 | 汪杰 | 浙江省综合执法证 | 11010630053 |
95 | 李岗 | 浙江省综合执法证 | 11010630276 |
96 | 袁建良 | 浙江省综合执法证 | 11010630197 |
97 | 陈云冲 | 浙江省综合执法证 | 11010630218 |
98 | 朱潇列 | 浙江省综合执法证 | 11010630252 |
99 | 祝晓君 | 浙江省综合执法证 | 11010630207 |
100 | 韩渊 | 浙江省综合执法证 | 11010630220 |
101 | 邱晨 | 浙江省综合执法证 | 11010630328 |
102 | 田鑫 | 浙江省综合执法证 | 11010630096 |
103 | 张海峰 | 浙江省综合执法证 | 11010630348 |
104 | 朱建效 | 浙江省综合执法证 | 11010630121 |
105 | 赵春枫 | 浙江省综合执法证 | 11010630078 |
106 | 叶峰 | 浙江省综合执法证 | 11010630316 |
107 | 沈姝逸 | 浙江省综合执法证 | 11010630346 |
108 | 马饮泉 | 浙江省综合执法证 | 11010630251 |
109 | 王飞 | 浙江省综合执法证 | 11010630183 |
110 | 郭柏坤 | 浙江省综合执法证 | 11010630273 |
111 | 胡昊 | 浙江省综合执法证 | 11010630319 |
112 | 杨敏 | 浙江省综合执法证 | 11010630231 |
113 | 毛超逸 | 浙江省综合执法证 | 11010630087 |
114 | 古雪鹏 | 浙江省综合执法证 | 11010630257 |
115 | 黄舒婷 | 浙江省综合执法证 | 11010630321 |
116 | 陆重峰 | 浙江省综合执法证 | 11010630224 |
117 | 金旭忠 | 浙江省综合执法证 | 11010630294 |
118 | 姚慧良 | 浙江省综合执法证 | 11010630227 |
119 | 吴佳明 | 浙江省综合执法证 | 11010630225 |
120 | 孙荣华 | 浙江省综合执法证 | 11010630290 |
121 | 陈娅菁 | 浙江省综合执法证 | 11010630112 |
122 | 刘素君 | 浙江省综合执法证 | 11010630313 |
123 | 钟华韵 | 浙江省综合执法证 | 11010630247 |
124 | 王娟 | 浙江省综合执法证 | 11010630168 |
125 | 章兰 | 浙江省综合执法证 | 11010630287 |
126 | 翁贺洋 | 浙江省综合执法证 | 11010630324 |
127 | 张慧 | 浙江省综合执法证 | 11010630343 |
128 | 管舒杰 | 浙江省综合执法证 | 11010630271 |
129 | 何赛飞 | 浙江省综合执法证 | 11010630019 |
130 | 朱思敏 | 浙江省综合执法证 | 11010630281 |
131 | 刘正程 | 浙江省综合执法证 | 11010630299 |
132 | 沈浮 | 浙江省综合执法证 | 11010630188 |
133 | 朱柯政 | 浙江省综合执法证 | 11010630339 |
134 | 姚敏娜 | 浙江省综合执法证 | 11010630214 |
135 | 陈霖 | 浙江省综合执法证 | 11010630162 |
136 | 张小东 | 浙江省综合执法证 | 11010630275 |
137 | 王立中 | 浙江省综合执法证 | 11010630234 |
138 | 徐敏瑾 | 浙江省综合执法证 | 11010630038 |
139 | 傅斌 | 浙江省综合执法证 | 11010630060 |
140 | 于涛 | 浙江省综合执法证 | 11010630107 |
141 | 叶长青 | 浙江省综合执法证 | 11010630342 |
142 | 宋晓波 | 浙江省综合执法证 | 11010630260 |
143 | 洪海滨 | 浙江省综合执法证 | 11010630089 |
144 | 厉健有 | 浙江省综合执法证 | 11010630226 |
145 | 童飞 | 浙江省综合执法证 | 11010630219 |
146 | 倪菁菁 | 浙江省综合执法证 | 11010630159 |
147 | 王民良 | 浙江省综合执法证 | 11010630266 |
148 | 吴茗茜 | 浙江省综合执法证 | 11010630237 |
149 | 揭益群 | 浙江省综合执法证 | 11010630134 |
150 | 茹莎莎 | 浙江省综合执法证 | 11010630043 |
151 | 张海龙 | 浙江省综合执法证 | 11010630138 |
152 | 臧升吉 | 浙江省综合执法证 | 11010630289 |
153 | 叶帆 | 浙江省综合执法证 | 11010630349 |
154 | 赵玥 | 浙江省综合执法证 | 11010630109 |
155 | 胡仪慧 | 浙江省综合执法证 | 11010630320 |
156 | 章倩汝 | 浙江省综合执法证 | 11010630026 |
157 | 张新暖 | 浙江省综合执法证 | 11010630274 |
158 | 吕炎 | 浙江省综合执法证 | 11010630192 |
159 | 刘红 | 浙江省综合执法证 | 11010630082 |
160 | 邓帅 | 浙江省综合执法证 | 11010630127 |
161 | 张永良 | 浙江省综合执法证 | 11010630016 |
162 | 戴婕妤 | 浙江省综合执法证 | 11010630322 |
163 | 郑丙虎 | 浙江省综合执法证 | 11010630101 |
164 | 王文杰 | 浙江省综合执法证 | 11010630238 |
165 | 吴茜 | 浙江省综合执法证 | 11010630099 |
166 | 肖巍 | 浙江省综合执法证 | 11010630137 |
167 | 马伟强 | 浙江省综合执法证 | 11010630018 |
168 | 蒋美琴 | 浙江省综合执法证 | 11010630242 |
169 | 吴琪嘉 | 浙江省综合执法证 | 11010630111 |
170 | 陈旭丹 | 浙江省综合执法证 | 11010630211 |
171 | 尹州 | 浙江省综合执法证 | 11010630301 |
172 | 沈煜喆 | 浙江省综合执法证 | 11010630341 |
173 | 徐庭巧 | 浙江省综合执法证 | 11010630069 |
174 | 王诗云 | 浙江省综合执法证 | 11010630262 |
175 | 潘柳俏 | 浙江省综合执法证 | 11010630055 |
176 | 凌忠良 | 浙江省综合执法证 | 11010630161 |
177 | 金丽 | 浙江省综合执法证 | 11010630206 |
178 | 许建新 | 浙江省综合执法证 | 11010630243 |
179 | 唐雪平 | 浙江省综合执法证 | 11010630279 |
180 | 何雁杰 | 浙江省综合执法证 | 11010630261 |
181 | 徐全伟 | 浙江省综合执法证 | 11010630050 |
182 | 郭凯琪 | 浙江省综合执法证 | 11010630347 |
183 | 沈伟叶 | 浙江省综合执法证 | 11010630193 |
184 | 吴建波 | 浙江省综合执法证 | 11010630344 |
185 | 王振宇 | 浙江省综合执法证 | 11010630113 |
186 | 柯春晖 | 浙江省综合执法证 | 11010630269 |
187 | 余旭峰 | 浙江省综合执法证 | 11010630153 |
188 | 张雅萍 | 浙江省综合执法证 | 11010630195 |
189 | 张国锋 | 浙江省综合执法证 | 11010630179 |
190 | 陈强 | 浙江省综合执法证 | 11010630044 |
191 | 马浩 | 浙江省综合执法证 | 11010630008 |
192 | 邓心蕊 | 浙江省综合执法证 | 11010630118 |
193 | 何玲珑 | 浙江省综合执法证 | 11010630331 |
194 | 牛记者 | 浙江省综合执法证 | 11010630297 |
195 | 俞剑 | 浙江省综合执法证 | 11010630077 |
196 | 杨蓉 | 浙江省综合执法证 | 11010630187 |
197 | 毛红骞 | 浙江省综合执法证 | 11010630277 |
198 | 赏晓慧 | 浙江省综合执法证 | 11010630233 |
199 | 郎黎强 | 浙江省综合执法证 | 11010630201 |
200 | 何国中 | 浙江省综合执法证 | 11010630221 |
201 | 汪愈超 | 浙江省综合执法证 | 11010630330 |
202 | 张向东 | 浙江省综合执法证 | 11010630303 |
203 | 沈田源 | 浙江省综合执法证 | 11010630308 |
204 | 於霁霁 | 浙江省综合执法证 | 11010630236 |
205 | 陈宇谦 | 浙江省综合执法证 | 11010630116 |
206 | 周钦方 | 浙江省综合执法证 | 11010630272 |
207 | 王永东 | 浙江省综合执法证 | 11010630232 |
208 | 孙坚 | 浙江省综合执法证 | 11010630270 |
209 | 沈国金 | 浙江省综合执法证 | 11010630298 |
210 | 蔡宇楠 | 浙江省综合执法证 | 11010630305 |
211 | 于国祥 | 浙江省综合执法证 | 11010630191 |
212 | 李亦凡 | 浙江省综合执法证 | 11010630194 |
213 | 许克健 | 浙江省综合执法证 | 11010630182 |
214 | 孙诚蔓 | 浙江省综合执法证 | 11010630309 |
215 | 杨晓萍 | 浙江省综合执法证 | 11010630229 |
216 | 傅樑 | 浙江省综合执法证 | 11010630213 |
217 | 孟健 | 浙江省综合执法证 | 11010630208 |
218 | 何剑 | 浙江省综合执法证 | 11010630329 |
219 | 刘漫 | 浙江省综合执法证 | 11010630315 |
220 | 王晓华 | 浙江省综合执法证 | 11010630317 |
221 | 何卫萍 | 浙江省综合执法证 | 11010630108 |
222 | 杨林娣 | 浙江省综合执法证 | 11010630307 |
223 | 杨峰 | 浙江省综合执法证 | 11010630253 |
224 | 胡凯凯 | 浙江省综合执法证 | 11010630037 |
225 | 姜经纬 | 浙江省综合执法证 | 11010630222 |
226 | 王剑琳 | 浙江省综合执法证 | 11010630029 |
227 | 李辉 | 浙江省综合执法证 | 11010630255 |
228 | 唐丽斌 | 浙江省综合执法证 | 11010630306 |
229 | 侯志中 | 浙江省综合执法证 | 11010630254 |
230 | 蒋月华 | 浙江省综合执法证 | 11010630171 |
231 | 钱俊 | 浙江省综合执法证 | 11010630145 |
232 | 方小锋 | 浙江省综合执法证 | 11010630280 |
233 | 孟瑶 | 浙江省综合执法证 | 11010630024 |
234 | 金志铭 | 浙江省综合执法证 | 11010630185 |
235 | 闻国永 | 浙江省综合执法证 | 11010630086 |
236 | 王芳 | 浙江省综合执法证 | 11010630021 |
237 | 曾祥付 | 浙江省综合执法证 | 11010630210 |
238 | 俞奇平 | 浙江省综合执法证 | 11010630056 |
239 | 林朗 | 浙江省综合执法证 | 11010630334 |
240 | 黄平 | 浙江省综合执法证 | 11010630199 |
241 | 谢佳锋 | 浙江省综合执法证 | 11010630204 |
242 | 汪建安 | 浙江省综合执法证 | 11010630244 |
243 | 董丹丹 | 浙江省综合执法证 | 11010630293 |
244 | 俞建春 | 浙江省综合执法证 | 11010630264 |
杭州市余杭区市场监督管理局辅助执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 |
1 | 单双燕 | 女 | 协管员 |
2 | 金晓燕 | 女 | 协管员 |
3 | 胡玲玲 | 女 | 协管员 |
4 | 潘巧莉 | 女 | 协管员 |
5 | 沈虹 | 女 | 协管员 |
6 | 郭成 | 男 | 协管员 |
7 | 沈仪姣 | 女 | 协管员 |