用户水龙头水质监测结果
(2025年第二季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 100 | |||
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 100 | |||
3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 56 | 未检出 | 6 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00087 | 0.00012 | 0.00032 | 100 | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 低于检出限 | 100 | |||
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100 | |||
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00132 | 低于检出限 | 0.00010 | 100 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.00008 | 低于检出限 | 0.000035 | 100 | |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100 | |||
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.49 | 0.16 | 0.31 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.13 | 0.77 | 1.37 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.035 | 0.0092 | 0.021 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0077 | 0.0031 | 0.0048 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.014 | 0.0060 | 0.0095 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0027 | 低于检出限 | 0.00005 | 100 | |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.87 | 0.31 | 0.58 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.04 | 低于检出限 | 0.00298 | 100 | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.01 | 低于检出限 | 0.0072 | 100 | |
19 | 溴酸盐 (mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100 | |||
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 低于检出限 | 100 | |||
21 | 氯酸盐 (mg/L) | 0.7 | 0.02 | 低于检出限 | 0.0195 | 100 | |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 低于检出限 | 100 | |||
23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 低于检出限 | 100 | |||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 100 | |||
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.66 | 6.89 | 7.25 | 100 | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.0762 | 0.0022 | 0.0205 | 100 | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.255 | 低于检出限 | 0.0186 | 100 | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0391 | 0.00007 | 0.0021 | 100 | |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.00267 | 0.00020 | 0.00079 | 100 | |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.83 | 低于检出限 | 0.0245 | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 20.85 | 3.83 | 9.87 | 100 | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 26.99 | 6.77 | 13.62 | 100 | |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 153.6 | 79.2 | 104.2 | 100 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 92.9 | 29.2 | 52.3 | 100 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.20 | 0.72 | 0.93 | 100 | |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 低于检出限 | 100 | |||
38 | 游离氯(mg/L) | 0.05 | 0.50 | 0.05 | 0.18 | 100 | ≥限值 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2025年第二季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
余杭区 | 34 | 1292 | 100.00 | |
合计 | 34 | 1292 | 100.00 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。