亚洲通_bob体育官方平台-注册*官网
2020年度政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》(以下简称《办法》)文件要求,由亚洲通_bob体育官方平台-注册*官网房产信息中心编制,全文包括工作概况、主动公开、依申请公开、行政复议和行政诉讼、存在的主要问题及改进情况等。本年度报告可在“亚洲通_bob体育官方平台-注册*官网”和“邯郸市人民政府”网站查看,其中所列数据统计时限为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、工作概况
2020年,亚洲通_bob体育官方平台-注册*官网在市委、市政府的坚强领导下,在市政府信息与政府信息公开处的大力指导下,严格按照省、市亚洲通:政府信息公开工作的总体要求,深入扎实开展和进一步规范政府信息公开工作。为切实推进政府信息公开工作,成立领导小组,建立了政府信息公开长效机制,制定了局《政府信息公开管理制度》、《新闻发布工作制度》。明确职责,上下联动,逐步推进政府信息公开工作规范化、制度化。通过抓基层夯基础、抓重点求突破、抓典型带全局,推动了政府信息公开工作再上新台阶。2020年度亚洲通:在市政府网站发布政府文件、工作动态、办事指南等各类信息84条;通过亚洲通:门户网站工作动态、通知公告、市场监管、物业管理、保障住房、bob体育官方平台、稽查执法、房屋互换等栏目对外公开信息600余条;开通政务新媒体“邯郸房管”微信公众号后发布信息200余条,确保全年政府信息公开工作运行正常。
二、主动公开
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0万 |
三、依申请公开
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、行政复议和行政诉讼
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题
对照群众日益增长的政府信息需求和上级工作要求,亚洲通:政府信息公开工作还有一定差距,一是公开内容和深度仍有待进一步规范和拓展,二是深入推进政府信息公开工作的能力还需进一步提高。三是各处室在政府信息公开工作中的沟通协调不够。
六、下步安排
亚洲通:将着重从以下方面加强和改进政府信息公开工作。
(一)拓宽公开内容。进一步提高思想认识,坚持以“公开为常态,不公开为例外”为原则,抓好政府信息主动公开基本目录落实,提高信息公开的范围和数量。
(二)加强公开渠道建设。发挥门户网站首发平台的作用,统筹运用新闻发言人、部门网站、市政府信息公开平台等发布信息,充分利用新媒体传播渠道,更好地满足群众查询和获取信息的需求。
(三)完善政府信息公开的内容,公开方式,保证公开信息的及时、准确和全面。
七、其他事项
无。